
Четырнадцатый Чемпионат России по Пазлспорту
Четырнадцатый чемпионат России по пазлспорту состоялся 11 июня в митинском дворце творчества детей и молодежи "Неоткрытые острова".
Таблица результатов
| Участник |
Первый тур |
Второй тур |
Третий тур |
Механический тур |
Итого |
Место |
| Богданов Андрей | 765 | 170 | 200 | 295 | 1430 | 1 |
| Лемеш Андрей | 680 | 80 | 160 | 60 | 980 | 2 |
| Грищенко Дмитрий | 490 | 90 | 40 | 225 | 845 | 3 |
| Тремба Андрей | 535 | 40 | 80 | 140 | 795 | 4 |
| Ханмагомедов Риад | 445 | 60 | 200 | 80 | 785 | 5 |
| Богданова Екатерина | 480 | 100 | 200 | 0 | 780 | 6 |
| Олешов Алексей | 340 | 100 | 200 | 140 | 780 | 6 |
| Ершов Александр | 430 | 50 | 120 | 60 | 660 | 8 |
| Зайдельман Яков | 410 | 90 | 40 | 90 | 630 | 9 |
| Ярковой Геннадий | 280 | 0 | 120 | 125 | 525 | 10 |
| Марченко Татьяна | 285 | 50 | 40 | 140 | 515 | 11 |
| Грищенко Иван | 320 | 100 | 0 | 80 | 500 | 12 |
| Лаптиев Иван | 295 | 40 | 80 | 60 | 475 | 13 |
| Драгунова Ирина | 190 | 30 | 160 | 80 | 460 | 14 |
| Курбанов Гаджи | 180 | 40 | 120 | 70 | 410 | 15 |
| Пасхина Диана | 150 | 50 | 120 | 0 | 320 | 16 |
| Кроткова Екатерина | 160 | 20 | 80 | 0 | 260 | 17 |
| Гневашев Сергей | 140 | 20 | 40 | 0 | 200 | 18 |
| Юлия Василейкина | 75 | 30 | 0 | 0 | 105 | 19 |
О клубе
Новости
Конкурсы
Тренажеры
Форум
Ссылки
Рейтинг